海里的老人 发表于 2013-9-24 00:46

2014年国际成人游泳锦标赛将于8月初在加拿大蒙特利尔举行

看你们队好像很喜欢参赛。明年有这个活动:

http://www.finamasters2014.org/discipline.aspx?id=1753

报名有时间达标要求。有3000米公开水域赛。

汇泉湾泳客 发表于 2013-9-24 04:20

:lol全是英文看不懂,还得让漫修翻译,费用肯定低不了,一般工薪阶层够喝一壶的,政府不出资,企业家不赞助,这条消息和没发一样。;P

汇泉湾泳客 发表于 2013-9-24 04:52

这个帖子你好象应该发到国家体育总局,或游泳运动管理中心网站。

快乐海洋 发表于 2013-9-24 07:21

汇泉湾泳客 发表于 2013-9-24 04:20 static/image/common/back.gif
全是英文看不懂,还得让漫修翻译,费用肯定低不了,一般工薪阶层够喝一壶的,政府不出资,企业家不赞助 ...

;P:lol

海里的老人 发表于 2013-9-24 07:24

对不起,发错地方了。因为看你们刚参加完全国的大赛,水平都挺高。2006年在美国那届,国内有俱乐部组队参加,5-6个队员的样子。是的,可能要想法拉赞助来解决经费问题。

板主帮我删了这个帖子,好吗? 谢谢!

快乐海洋 发表于 2013-9-24 18:11

海里的老人 发表于 2013-9-24 07:24 static/image/common/back.gif
对不起,发错地方了。因为看你们刚参加完全国的大赛,水平都挺高。2006年在美国那届,国内有俱乐部组队参加 ...

;P:)

苏叶 发表于 2013-9-24 21:52

非常感谢烟台的泳友给我们提供赛事信息,感谢您的关怀和关注。因泳技 或时间或银子的问题 :'(呵呵 不能参赛:L 但大家都很感激您 谢谢!我们会努力游的好些 快些以期能够参加大赛为咱山东争光,谢谢您,海里的老人泳友欢迎您到青岛来畅游大海,我们会极尽全力尽好地主之谊,来回报您, 如有言语不周,请您见谅

海里的老人 发表于 2013-9-24 23:30

没有问题,非常希望有机会去青岛畅游大海!谢谢邀请。:)

这是国际泳联每2年举办一次的比赛,每年地点不一。每届世界高手云集,25-95岁,每5岁为一年龄段。每人可报名5个单项加接力和公开水域。是个举家旅游的好机会。

明年报名时间达标要求如下:

女子年龄   25      30      35   40   45      50   55      60   65      70    75       80       85    90

50M自由32.50 33.50 34.00 36.00 38.00 40.50 42.50 44.50 48.00 52.00 56.50 1:05.00 1:25.00 1:43.00
100自由1:12.00 1:15.00 1:17.00 1:20.00 1:26.00 1:32.00 1:37.00 1:42.00 1:52.00 1:58.00 2:12.00 2:35.00 3:00.00 3:35.00
200自由 2:40.00 2:45.00 2:53.00 3.00.00 3:15.00 3:30.00 3:40.00 3:55.00 4:14.00 4:26.00 4:57.00 6:00.00 6:45.00 8:00.00
400自由 5:45.00 5:47.00 6:00.00 6:15.00 6:40.00 7:15.00 7:45.00 8:10.00 8:55.00 9:40.00 10:45.00 12:20.00 13:50.00 15:50.00
800自由 12:00.00 12:20.00 12:40.00 13:20.00 14:30.00 15:30.00 16:20.00 17:25.00 18:40.00 20:10.00 23:10.00 25:00.00 28:10.00 33:20.00
50米仰泳 38.50 40.00 42.00 44.00 46.50 49.50 52.00 54.50 59.00 1:04.00 1:10.00 1:24.00 2:10.00 2:40.00
100米仰泳 1:25.00 1:27.00 1:32.00 1:37.00 1:43.00 1:48.00 1:57.00 2:05.00 2:17.00 2:24.00 2:39.00 3:10.00 3:45.00 4:40.00
200米仰泳 3:06.00 3:08.00 3:22.00 3:35.00 3:45.00 4:00.00 4:15.00 4:23.00 4:51.00 5:08.00 5:40.00 6:55.00 8:30.00 9:30.00
50米蛙泳 42.50 44.00 45.50 47.50 49.50 52.50 54.50 57.00 1:04.00 1:08.00 1:19.50 1:36.00 2:08.00 2:50.00
100米蛙泳 1:35.00 1:37.00 1:39.00 1:46.00 1:50.00 1:56.00 2:03.00 2:11.00 2:23.00 2:34.00 3:01.00 3:50.00 4:45.00 5:50.00
200米蛙泳 3:27.00 3:31.00 3:40.00 3:50.00 4:00.00 4:10.00 4:25.00 4:40.00 5:05.00 5:30.00 6:10.00 7:25.00 9:15.00 11:00.00
50米蝶泳 36.00 36.50 38.50 41.00 43.00 45.00 48.50 54.00 1:00.50 1:11.00 1:25.00 2:20.00 3:10.00 4:00.00
100米蝶泳 1:21.00 1:24.00 1:28.00 1:33.00 1:42.00 1:53.00 2:01.00 2:14.00 2:32.00 2:55.00 3:30.00 4:10.00 5:00.00 7:15.00
200米蝶泳 3:08.00 3:16.00 3:28.00 3:38.00 3:57.00 4:26.00 4:40.00 5:10.00 5:35.00 6:35.00 7:50.00 9:00.00 10:45.00 14:00.00
200米混合泳 3:04.00 3:09.00 3:21.00 3:29.00 3:37.00 3:58.00 4:06.00 4:20.00 4:52.00 5:15.00 6:00.00 6:45.00 8:00.00 9:30.00
400米混合泳 6:40.00 6:50.00 7:05.00 7:20.00 7:50.00 8:35.00 9:15.00 9:40.00 10:45.00 12:40.00 15:00.00 16:20.00 17:30.00 21:30.00

男子年龄   25      30      35   40   45      50   55      60   65      70   75      80   85    90

50米自由28.20 28.80 29.80 31.00 32.00 33.00 34.00 36.00 38.50 41.50 46.00 57.00 1:06.00 1:15.00
100米自由 1:03.80 1:05.00 1:06.00 1:08.50 1:11.50 1:15.30 1:18.00 1:23.00 1:29.00 1:38.00 1:50.00 2:02.00 2:35.00 3:00.00
200米自由 2:22.00 2:25.50 2:28.00 2:33.00 2:38.00 2:47.00 3:02.00 3:11.00 3:26.00 3:45.00 4:10.00 4:28.00 5:10.00 6:20.00
400米自由 5:12.00 5:13.00 5:15.00 5:20.00 5:35.00 5:50.00 6:10.00 6:33.00 7:15.00 8:00.00 8:40.00 9:50.00 11:00.00 12:00.00
800米自由 10:45.00 10:50.00 11:06.00 11:15.00 11:40.00 12:20.00 13:10.00 14:10.00 15:10.00 16:40.00 18:10.00 19:50.00 22:30.00 26:00.00
50米仰泳 33.70 34.50 36.00 37.50 38.80 40.50 42.50 45.50 47.50 52.00 59.50 1:03.50 1:21.00 1:40.00
100米仰泳 1:13.50 1:16.50 1:20.00 1:21.00 1:26.00 1:30.00 1:35.00 1:44.00 1:52.00 2:00.00 2:15.00 2:25.00 3:10.00 3:50.00
200米仰泳 2:40.00 2:45.00 2:50.00 2:59.00 3:10.00 3:20.00 3:30.00 3:50.00 4:05.00 4:25.00 5:00.00 5:50.00 7:30.00 9:00.00
50米蛙泳 36.00 37.00 38.00 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 50.00 53.50 58.00 1:08.00 1:35.00 2:00.00
100米蛙泳 1:21.00 1:23.20 1:26.80 1:29.00 1:32.00 1:34.00 1:44.00 1:46.00 1:53.00 2:06.00 2:21.00 2:43.00 3:45.00 4:37.00
200米蛙泳 3:01.00 3:04.00 3:09.00 3:17.00 3:23.00 3:30.00 3:45.00 3:56.00 4:18.00 4:40.00 5:15.00 6:00.00 7:30.00 9:00.00
50米蝶泳 30.90 31.30 32.00 33.50 34.50 36.00 37.00 40.50 44.00 49.00 58.00 1:21.00 1:56.00 2:30.00
100米蝶泳 1:09.00 1:10.00 1:12.00 1:16.00 1:19.00 1:22.00 1:31.00 1:41.00 1:53.00 2:00.00 2:37.00 3:10.00 4:00.00 4:50.00
200米蝶泳2:48.00 2:50.00 2:53.00 3:02.00 3:10.00 3:26.00 3:45.00 3:58.00 4:30.00 5:00.00 5:45.00 6:40.00 8:30.00 10:30.00
200米混合泳 2:40.00 2:45.00 2:50.00 2:58.00 3:06.00 3:11.00 3:20.00 3:37.00 3:58.00 4:15.00 4:58.00 5:25.00 7:00.00 8:40.00
400米混合泳 6:10.00 6:12.00 6:13.00 6:20.00 6:30.00 6:50.00 7:18.00 7:55.00 8:55.00 9:55.00 12:00.00 13:05.00 14:00.00 17:00.00

公开水域比赛好像没有报名时间达标要求。

苏叶 发表于 2013-9-26 14:51

非常感谢您详尽的说明,可以赛到90岁呢,呵呵,看来我们有希望走出国门。我们会努力的!再次感谢您的关照,随时欢迎您到青岛来畅游,祝好!
页: [1]
查看完整版本: 2014年国际成人游泳锦标赛将于8月初在加拿大蒙特利尔举行