厦门9月23日水温汇报
厦门海洋预报
天文潮高低潮潮时预报
地点日期第一高潮潮时第二高潮潮时第一低潮潮时第二低潮潮时
厦门2014-09-23115005451800
2014-09-240010122506201835
未来24小时海浪水温预报
预报海区发布时间海浪海温
台湾海峡北部2014-09-22 18:00:00浪高 2.0 ~ 3.0 米 中到大浪
台湾海峡南部2014-09-22 18:00:00浪高 1.0 ~ 3.0 米 轻到大浪
泉州沿海2014-09-22 18:00:00浪高 0.8 ~ 1.5 米 轻到中浪 水温 26.5 到 28.5 度
漳州沿海2014-09-22 18:00:00浪高 0.8 ~ 1.5 米 轻到中浪 水温 26.5 到 28.5 度
大嶝海域2014-09-22 18:00:00浪高 0.5 ~ 1.0 米 轻浪
厦门岛南部海域2014-09-22 18:00:00浪高 0.8 ~ 1.3 米 轻到中浪
九龙江口海域2014-09-22 18:00:00浪高 0.4 ~ 0.8 米 小到轻浪
青岛近海预报海水温度23.3℃。 :handshake:victory: 快乐海洋 发表于 2014-9-23 12:28 static/image/common/back.gif
:)
页:
[1]