伊欧墨 发表于 2014-10-8 10:12

厦门10月8日水温汇报



天文潮高低潮潮时预报

地点日期第一高潮潮时第二高潮潮时第一低潮潮时第二低潮潮时
厦门2014-10-08115505451805
2014-10-090020124006301850


未来24小时海浪水温预报

预报海区发布时间海浪海温
台湾海峡北部2014-10-07 18:00:00浪高 2.5 ~ 3.5 米 大浪
台湾海峡南部2014-10-07 18:00:00浪高 2.5 ~ 4.0 米 大到巨浪
泉州沿海2014-10-07 18:00:00浪高 1.3 ~ 2.3 米 中浪 水温 25.0 到 27.5 度
漳州沿海2014-10-07 18:00:00浪高 1.3 ~ 2.3 米 中浪 水温 25.5 到 27.5 度
大嶝海域2014-10-07 18:00:00浪高 0.8 ~ 1.3 米 轻到中浪
厦门岛南部海域2014-10-07 18:00:00浪高 0.8 ~ 1.3 米 轻到中浪
九龙江口海域2014-10-07 18:00:00浪高 0.5 ~ 1.0 米 轻浪

台湾路电鱼 发表于 2014-10-8 10:35

青岛近海今天21.4℃。
页: [1]
查看完整版本: 厦门10月8日水温汇报