找回密码
 注册
收藏本版 (4) |订阅

各地水温总汇 今日: 2 |主题: 3582|排名: 11 

版主: 水蜜桃
作者 回复/查看 最后发表
预览 [公告]2008年湖北嘉鱼水温 白湖桥 2008-1-22 14:36 41763 白湖桥 2008-5-2 16:29
预览 天气预报【双击即可全屏观看】 digest  ...2 海飞 2007-5-16 20:50 224018 松江浪涛 2008-4-24 20:34
预览 吉林市水温 七星子 2008-4-23 07:55 21600 松江浪涛 2008-4-23 21:00
预览 吉林市水温 七星子 2008-4-23 07:47 01270 七星子 2008-4-23 07:47
预览 吉林市松花江上游4月份水温报表 傲雪寒梅 2008-4-1 12:56 71387 七星子 2008-4-22 07:52
预览 佳木斯今天气温创新高 探索真谛543(院长) 2008-4-20 23:36 01320 探索真谛543(院长) 2008-4-20 23:36
预览 佳木斯气温创新高 探索真谛543(院长) 2008-4-20 23:34 01307 探索真谛543(院长) 2008-4-20 23:34
预览 扬州市冬泳协会师院过冬基地2008年1~3月水温图示 潜水艇 2008-4-9 21:23 11222 白湖桥 2008-4-9 21:44
预览 2008年3月西安气温水温变化表 独钓寒江雪 2008-3-2 20:04 31587 汾河人鱼 2008-4-9 10:05
预览 北京湾水温报表07.4 水蜜桃 2007-4-5 15:12 102356 水蜜桃 2008-4-3 08:44
预览 08年4月份水温报表 畅游大海 2008-4-1 10:48 01278 畅游大海 2008-4-1 10:48
预览 2007.3.北京湾气温水温报表 水蜜桃 2007-3-1 08:52 31257 水蜜桃 2008-3-31 09:03
预览 苏州冬泳人今年经受了最严峻的考验 耄耋泳友 2008-2-28 20:10 51563 sohu1995 2008-3-27 15:33
预览 今天嘉陵江的水温 到中流击水 2008-3-15 18:48 11208 水蜜桃 2008-3-19 08:46
预览 颐和园水温每日报表 钢铁战士 2007-12-2 19:32 191924 钢铁战士 2008-3-18 21:35
预览 2008年新疆红山游泳池冬泳气温水温情况3月份报表 冰点冬泳爱好者 2008-3-4 19:51 41321 冰点冬泳爱好者 2008-3-6 11:26
预览 日照专区3月份水温填报表 畅游大海 2008-3-1 09:54 01348 畅游大海 2008-3-1 09:54
预览 2008年我的冬泳锻炼纪事日志  ...2 冰点冬泳爱好者 2008-1-2 15:32 343083 新开河 2008-2-27 22:26
预览 松花江上游2月份水温报表 傲雪寒梅 2008-2-1 23:38 51301 日不落 2008-2-26 07:30
预览 07~08年度威海冬泳海水水温情况表 碧海冰泳 2007-11-2 13:58 162560 六波罗 2008-2-24 22:16
预览 2008年新疆乌鲁木齐红山游泳池2月份水温报告表 冰点冬泳爱好者 2008-2-2 13:11 21510 sohu1995 2008-2-22 16:09
预览 [注意]沈陽北陵情人島的水溫 江湖散人 2008-2-20 11:45 01045 江湖散人 2008-2-20 11:45
预览 尽管气温有所回升,但是淡水湖内冰凌至今未融化 浪里金身 2008-2-19 22:06 11202 药监老刘 2008-2-20 10:45
预览 江西宜春冬泳基地水温 江南宜春冬泳 实名认证 2008-1-27 18:14 31230 江南宜春冬泳 2008-2-15 20:57
预览 07年度冬泳气温水温曲线图 zyh121 2008-1-28 17:21 31566 水蜜桃 2008-2-14 09:28
预览 日照专区2月份水温日报表(续二) 浪里金身 2008-2-5 11:40 51361 浪里金身 2008-2-11 12:14
预览 福建泉州安溪湖头2008年2月份水温报表 西昌 2008-2-9 18:17 01127 西昌 2008-2-9 18:17
预览 秦皇岛2月水温表 新开河 2008-2-5 21:51 01170 新开河 2008-2-5 21:51
预览 日照专区2月份水温月报表 畅游大海 2008-2-1 11:13 31437 水蜜桃 2008-2-5 09:34
预览 注意锦州天气 泽雅 2008-1-2 12:00 31337 上善乐水 2008-2-4 16:16
预览 河北昌黎碣阳湖水温气温实况.2007.10 北方蛟龙 2007-10-6 09:24 81765 北方蛟龙 2008-2-3 14:07
预览 [分享]注意锦州天气 泽雅 2008-2-3 07:14 01506 泽雅 2008-2-3 07:14
预览 邯郸2008年1月份水温报表 与家同行 2008-1-2 09:15 31298 与家同行 2008-2-2 11:05
预览 2007.2.北京湾冬泳情况报表 水蜜桃 2007-2-1 08:14 33053 水蜜桃 2008-2-2 09:22
预览 河南周口沙河最低水温 唐装水手 2007-11-5 18:58 31260 水蜜桃 2008-2-2 09:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|- ( ICP12013697-2 ) 11010802026271

GMT+8, 2024-11-28 22:03 , Processed in 0.041970 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块