¸÷µØ¶¬Ó¾Çé¿öÿÈÕÒ»±¨ ÈÕÆÚ£º08.12.23 ÖƱíÈË£ºË®ÃÛÌÒ ÐòºÅ
| Ìµ¥Î»
| Ìî±íÈË
| Èëˮʱ¼ä
| ×îµÍÆøÎÂ
| ʵ²âË®ÎÂ
| Ìì Æø
| ·ç Á¦
| ÓÎÓ¾¾àÀë
| ÓÎӾʱ¼ä
| 1 | ±±¾©Íå | Ë®ÃÛÌÒ | 6£º30 | -8 | 0.3 | Çç | ±±·ç2£¬3¼¶ | 60M | 2·Ö | 2 | ÁÉÄþ±¾Ïª | ½ð¹ |
| -7 | 0.2 | Çç |
Î÷ÄÏ·ç3£¬4¼¶
| 80M | 3·Ö | 3 | ÁÉÄþ¸§Ë³ | Âþ²½±ùºÓ |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Õã½ÎÂÖÝ | µÇµÇµÇ |
|
|
|
|
|
|
| 5 | °²»ÕºÏ·Ê | ºÏ·Ê¶¬Ó¾ |
| -5 | 6.4 | Çç | 4¼¶ | 200M | 6·Ö | 6 | ÔÆÄÏÇú¾¸ñ¼¼Ò³åË®¿â | ɽ¸ßÈÕÔ |
|
|
|
|
|
|
| 7 | ºº½Ïå·® | ºº½ÓÎÁú |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Î人¶«ºþ | ´Ì⬠| 6£º30 |
| 6 | Òõ |
|
|
| 9 | ɽ¶«ÈÕÕÕ | ³©ÓÎ´óº£ |
|
|
|
|
|
|
| 10 | ³É¶¼ÊÐÓÎÓ¾³Ø | Ì츮¶¬Ó¾ |
|
|
|
|
|
|
| 11 | ºÓÄÏÉÌÇð¹Å³ÇÄϺþ | ¿ìÀÖÀÏÍ· |
| -2 |
| Çç |
|
|
| 12 | ÄþÏÄÒø´¨ | Òø´¨¶¬Ó¾°®ºÃÕß |
|
|
|
|
|
|
| 13 | ¼ªÁÖËÉ»¨½ÉÏÓÎ | °ÁÑ©º®Ã· |
|
|
|
|
|
|
| 14 | ºÓÄÏÒåÂí | ɽ½§ºï |
|
|
|
|
|
|
| 15 | ËÄ´¨ÃàÑô | Ó¥¸ê |
| 0 | 4
| ÒõתÁãÐÇСѩ
| 3£¬4¼¶
|
|
| 16 | ÄÚÃɺ£À¶û | ¹ËÏç |
| -29 | -2 |
|
|
|
| 17 | ÄÚÃɺôºÍºÆÌØ | wycql | 8£º30 | -19 | 5 |
|
|
|
| 18 | ÁÉÄþ½õÖݶ¬Ó¾»ùµØ | ÈýÊ¡¿Ë¼º |
|
|
|
|
|
|
| 19 | ¹þ¶û±õ | Ë«Áú |
|
|
|
|
|
|
| 20 | ¸ÊËàÀ¼ÖÝ | ÀÏà½à½ |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ºÓ±±±£¶¨ | ÔÆÃÉɽºìÒ¶ |
|
|
|
|
|
|
| 22 | Î÷°²ÑãÃùºþ | ¶Àµöº®½Ñ© |
|
|
|
|
|
|
| 23 | ɽ¶«×Ͳ© | ÅóÓÑÀÏÕÅ |
|
|
|
|
|
|
| 24 | ɽ¶«Ì©°²ÐÂÌ©ËÂɽˮ¿â | yuren |
|
|
|
|
|
|
| 25 | ½Î÷ӥ̶ÐŽ | °¡¼Æ |
|
|
|
|
|
|
| 26 | ÁÉÄþÁÉÑôÌ«×ÓºÓ | °×ÁÓã |
|
|
|
|
|
|
| 27 | ÒË´º¶¬Ó¾»ùµØ | Ë®²´ÁºÉ½ |
|
|
|
|
|
|
| 28 |
½Î÷ÉÏÈÄÊкá·åÏØ
| ¾ÞÐÇ258
|
| -3
| 6 |
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
| | | | | |
[ ±¾Ìû×îºóÓÉ Ë®ÃÛÌÒ ÓÚ 2008-12-25 20:41 ±à¼ ] |