时间 | 地点 | 伤亡 | 概述 |
2004年11月21日 | 内蒙古包头 | 55人遇难 | 由内蒙古包头飞往上海的MU5210航班,在起飞后不久坠入机场附近南海公园的湖里。包括47名乘客、6名机组人员在内的机上53人全部罹难,同时遇难的还有一名地面公园工作人员。 |
2004年9月16日 | 浙江余姚 | 4人遇难3人伤 | 下午15时左右,一架执行航拍任务的直升机在浙江余姚玉石园附近坠毁,机上机组和乘客7人,4死3伤。 |
2004年6月30日 | 武汉 | 1人遇难1人伤 | 一架歼七军用飞机在训练返程中因遇雷雨发生故障,在距武汉市区约80公里处坠毁。造成地面儿童1死1伤,并烧毁了两间民房,飞行员跳伞后安全着陆。 |
2004年05月28日 | 长沙 | 1名飞行员遇难 | 一架南非小型飞机在湖南省长沙附近失事。飞机上仅有的一名南非籍飞行员遇难。 |
2004年05月18日 | 乌鲁木齐 | 7人遇难 | 上午一架阿塞拜疆货机在新疆乌鲁木齐机场附近坠毁,机组7人全部遇难,其中乌克兰籍6人,阿塞拜疆籍1人。 |
2002年05月25日 | 澎湖附近海域 | 225人遇难 | 台湾“中华航空公司波音747”CI611班机在澎湖附近海域坠机,机上乘客和机组人员共225人全部罹难。 |
2002年05月07日 | 大连附近海域 | 112人遇难 | 中国北方航空公司一架麦道82飞机在大连附近海域坠毁。机上103名乘客和9名机组人员全部罹难。 |
2002年04月15日 | 韩国金海市 | 122人遇难 | 中国国际航空公司CA129北京-釜山航班在韩国庆尚南道金海市坠毁。机上共有155名乘客和11名机组人员,确定死亡人数为122人,失踪6人,幸存者38人。 |
2000年06月22日 | 武汉 | 51人遇难 | 下午3时左右,武汉航空公司一架从湖北恩施至武汉的运七型客机,在武汉郊区坠毁,武汉空难客机坠地时将汉江南岸一泵船撞毁,当时在船上作业的7人全部遇难。加上机上的44名死者,此次空难中共有51人遇难。 |
2000年05月22日 | 湘江 | 2人遇难3人受伤 | 长沙市一架隶属于远大空调有限公司的贝尔206-b型直升飞机坠入湘江,造成包括飞行员在内的两人死亡,三人受伤。远大公司是国内首家购置公务飞机的民营企业,该公司1997年购买喷气飞机曾在国内引起较大反响。 |
1999年02月24日 | 成都至温州 | 61人遇难 | 中国西南航空公司图154-2622号飞机在执行成都至温州航班任务时坠毁,61人全部遇难。 |
1998年02月16日 | 台北机场 | 203人遇难 | 中国台湾“中华航空公司”一架A300-600客机在台北机场降落时撞入附近建筑,共造成机上196名乘员和地面7人丧生。这也是台湾地区有史以来的最大空难。 |
1997年05月08日 | 重庆-深圳 | 35人遇难 | 中国南方航空深圳公司波音737-300型B2925号飞机执行重庆深圳3456航班任务,着陆过程中失事。机上旅客65人,其中死亡33人,重伤8人,轻伤20人;空勤组9人,其中死亡2人,重伤1人,轻伤6人。 |
1994年06月06日 | 陕西长安县 | 160人遇难 | 中国西北航空公司图-154型2610号飞机,执行西安-广州2303号航班任务,在陕西省长安县鸣犊镇坠毁160人全部罹难。 |
1993年10月26日 | 福州 | 2人遇难 | 一架MD82从深圳飞往福州,在福州降落时飞机冲出跑道折为三段,2人死亡。 |
1993年11月26日 | 乌鲁木齐 | 12人遇难 | 一架MD82从沈阳飞乌鲁木齐,在乌鲁木齐附近降落时坠毁,机组4人,旅客8人共12人罹难。 |
1993年07月23日 | 银川机场 | 55人遇难 | 中国西北航空公司BAe146型2716号飞机执行银川至北京航班任务,在银川机场起飞时冲入水塘,55人罹难。 |
1992年11月24日 | 广西阳朔 | 141人遇难 | 中国南方航空公司波音737—2523号飞机执行3943航班任务,由广州飞桂林,在广西阳朔县杨堤乡土岭村后山粉碎性解体,141人遇难。这是中国民航史上最严重的一次空难。 |
1992年07月31日 | 南京-厦门 | 107人遇难 | 中国通用航空公司由南京飞往厦门的GP7552航班2755号雅克-42型飞机起飞滑跑途中冲出跑道,在距机场约600米处失事。107人死亡,19人受伤。 |
1990年10月02日 | 广州白云机场 | 82人遇难 | 南方航空一架波音757-200客机,由广州白云机场飞上海。白云机场上空有一架厦门航空波音737-300客机(B-2510)遭劫持,并要求降落,白云机场关闭,停止所有航班升降,静待事件的发展,此时南航当事的B757已上满乘客并在停机坪处等候机场重开跑道。当被劫持的厦门航空B737徐徐降落,厦门航空的B737于跑道滑行时突然转入停机坪位置,并加速试图再起飞,唯此时厦门航空B737右方机翼已撞及等待起飞的南航B757客机油箱,并引发大爆炸,南航B757事后断开两截,厦门航空B737爆炸后解体,同时撞毁了停泊在停机坪的中国西南航空的B707客机(B-2402),意外造成南航客机上46人死亡,厦门航空客机82人死亡的惨剧。 |
1989年08月15日 | 上海-南昌 | 34人遇难 | 中国东方航空公司一架上海至南昌的An-24飞机因二号引擎故障,在起飞过程中坠毁,34人罹难。机组幸存2人,旅客幸存4人。 |
1988年10月07日 | 山西临汾 | 44人遇难 | 山西航空公司一架伊尔-14P执行旅游观光飞行时,在山西临汾坠毁。机组4人,旅客38人,地面2人共44人罹难,旅客幸存4人。 |
1988年08月31日 | 香港机场 | 7人遇难 | 中国民航一架三叉戟(Trident2E)执行广州至香港航班任务时在香港机场附近坠毁,机上机组11人,旅客78人,其中机组6人和旅客1人共7人罹难。 |
1988年01月18日 | 重庆机场 | 108人遇难 | 中国西南航空公司伊尔-18-222号飞机执行北京至重庆航班任务时在重庆机场附近坠毁,108人全部罹难。 |
1985年01月18日 | 南京-济南 | 38人遇难 | 中国民航AN24B-5109航班从南京至济南,在济南复飞坠地。机组和旅客38人罹难,旅客幸存3人。 |
1983年09月14日 | 广西桂林 | 11人遇难 | 中国民航一架三叉戟(Trident2E)从桂林飞北京时,在桂林坠毁。机上机组6人,旅客100人,其中旅客11人罹难。 |
1982年12月24日 | 广州白云机场 | 25人遇难 | 一架伊尔-18B从长沙至广州,在广州白云机场坠毁,机上旅客58人,机组11人,其中旅客25人罹难。 |
1982年04月26日 | 广西恭城县 | 112人遇难 | 下午中国民航一架三叉戟(Trident2E)3303航班从广州至桂林途中,在广西恭城县上空失事,机上112人全部罹难。 |
1981年08月22日 | 台湾苗栗县 | 110人遇难 | 台湾远东航空一架波音737客机(103号班机)由台北飞往高雄途中,在苗栗县三义乡山区空中解体,机上110人全部罹难。 |
中国民航最高的安全记录:从2004年到现在,中国民航最高的安全记录保持——5.75年,即2102天。 |