找回密码
 注册
查看: 1194|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

第六届全国城市运动会比赛日程安排

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-10-8 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 海之燕 于 2016-6-29 12:45 编辑

第六届全国城市运动会比赛日程安排 

 

第一场:2007年10月20日 晚上18:30.00开始

1. 男子组 400 个人混合泳 预赛 26 4 18:30.00

2. 女子组 100 蝶泳 预赛 34 5 18:54.00

3. 男子组 400 自由泳 预赛 31 4 19:09.00

4. 女子组 400 个人混合泳 预赛 30 4 19:33.00

5. 男子组 100 蛙泳 预赛 34 5 19:57.00

6. 女子组 4X100自由泳接力 预赛 18 3 20:12.00

第二场:2007年10月21日 上午10:00.00开始

1. 男子组 400 个人混合泳 决赛 8 1 10:00.00

2. 女子组 100 蝶泳 半决赛 16 2 10:06.00

3. 男子组 400 自由泳 决赛 8 1 10:12.00

4. 女子组 400 个人混合泳 决赛 8 1 10:23.00

5. 男子组 100 蛙泳 半决赛 16 2 10:34.00

6. 女子组 4X100自由泳接力 决赛 8 1 10:40.00

第三场:2007年10月21日 晚上18:30.00开始

1. 女子组 100 仰泳 预赛 29 4 18:30.00

2. 男子组 200 自由泳 预赛 33 5 18:42.00

3. 女子组 100 蛙泳 预赛 38 5 19:02.00

4. 男子组 100 仰泳 预赛 31 4 19:17.00

5. 女子组 400 自由泳 预赛 38 5 19:29.00

6. 男子组 4X100自由泳接力 预赛 18 3 19:59.00

第四场:2007年10月22日 上午10:00.00开始

1. 女子组 100 仰泳 半决赛 16 2 10:00.00

2. 男子组 200 自由泳 半决赛 16 2 10:06.00

3. 女子组 100 蝶泳 决赛 8 1 10:14.00

4. 男子组 100 蛙泳 决赛 8 1 10:17.00

5. 女子组 100 蛙泳 半决赛 16 2 10:25.00

6. 男子组 100 仰泳 半决赛 16 2 10:31.00

7. 女子组 400 自由泳 决赛 8 1 10:37.00

8. 男子组 4X100自由泳接力 决赛 8 1 10:48.00

! @* V B% q4 G ( D O+ k: v8 Y, j SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投ㄙ注任何游戏顶级信用ㄙ提现即时到账SO.CC
2#
发表于 2007-10-8 23:01 | 只看该作者
好详细!
3#
发表于 2007-10-9 00:17 | 只看该作者
我们又要忙一段时间了。
4#
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:39 | 只看该作者

第五场:2007年10月22日 晚上18:30.00开始

1. 女子组 200 自由泳 预赛 43 6 18:30.00

2. 男子组 200 蝶泳 预赛 27 4 18:54.00

3. 女子组 200 个人混合泳 预赛 36 5 19:10.00

第六场:2007年10月23日 上午10:00.00开始

1. 女子组 200 自由泳 半决赛 16 2 10:00.00

2. 男子组 200 自由泳 决赛 8 1 10:08.00

3. 女子组 100 仰泳 决赛 8 1 10:12.00

4. 男子组 100 仰泳 决赛 8 1 10:20.00

5. 女子组 100 蛙泳 决赛 8 1 10:28.00

6. 男子组 200 蝶泳 半决赛 16 2 10:36.00

7. 女子组 200 个人混合泳 半决赛 16 2 10:44.00

第七场:2007年10月23日 晚上18:30.00开始

1. 男子组 100 自由泳 预赛 45 6 18:30.00

2. 女子组 200 蝶泳 预赛 30 4 18:48.00

3. 男子组 200 蛙泳 预赛 28 4 19:04.00

4. 男子组 4X200自由泳接力 预赛 19 3 19:20.00

第八场:2007年10月24日 上午10:00.00开始

1. 男子组 100 自由泳 半决赛 16 2 10:00.00

2. 女子组 200 自由泳 决赛 8 1 10:06.00

3. 男子组 200 蝶泳 决赛 8 1 10:10.00

4. 女子组 200 蝶泳 半决赛 16 2 10:19.00

5. 男子组 200 蛙泳 半决赛 16 2 10:27.00

6. 女子组 200 个人混合泳 决赛 8 1 10:35.00

7. 男子组 4X200自由泳接力 决赛 8 1 10:44.00

5#
发表于 2007-10-8 22:56 | 只看该作者
看过了
6#
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:39 | 只看该作者

第九场:2007年10月24日 晚上18:30.00开始

1. 女子组 100 自由泳 预赛 39 5 18:30.00

2. 男子组 200 仰泳 预赛 28 4 18:45.00

3. 女子组 200 蛙泳 预赛 40 5 19:01.00

4. 男子组 200 个人混合泳 预赛 34 5 19:21.00

5. 女子组 4X200自由泳接力 预赛 16 2 19:41.00

第十场:2007年10月26日 上午10:00.00开始

1. 男子组 200 蛙泳 决赛 8 1 10:00.00

2. 女子组 100 自由泳 半决赛 16 2 10:04.00

3. 男子组 200 仰泳 半决赛 16 2 10:10.00

4. 女子组 200 蝶泳 决赛 8 1 10:18.00

5. 男子组 100 自由泳 决赛 8 1 10:27.00

6. 女子组 200 蛙泳 半决赛 16 2 10:35.00

7. 男子组 200 个人混合泳 半决赛 16 2 10:43.00

8. 女子组 4X200自由泳接力 决赛 8 1 10:51.00

第十一场:2007年10月26日 晚上18:30.00开始

1. 男子组 50 自由泳 预赛 34 5 18:30.00

2. 女子组 800 自由泳 预赛 35 5 18:45.00

3. 男子组 100 蝶泳 预赛 30 4 19:35.00

4. 女子组 200 仰泳 预赛 29 4 19:47.00

第十二场:2007年10月27日 上午10:00.00开始

1. 男子组 50 自由泳 半决赛 16 2 10:00.00

2. 女子组 200 蛙泳 决赛 8 1 10:06.00

3. 男子组 200 仰泳 决赛 8 1 10:10.00

4. 女子组 200 仰泳 半决赛 16 2 10:19.00

5. 男子组 200 个人混合泳 决赛 8 1 10:27.00

6. 女子组 100 自由泳 决赛 8 1 10:36.00

7. 男子组 100 蝶泳 半决赛 16 2 10:44.00

7#
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:43 | 只看该作者

第十三场:2007年10月27日 晚上18:30.00开始

1. 女子组 50 自由泳 预赛 35 5 18:30.00

2. 男子组 1500 自由泳 预赛 28 4 18:45.00

3. 女子组 4X100混合泳接力 预赛 18 3 19:57.00

4. 男子组 4X100混合泳接力 预赛 20 3 20:21.00

第十四场:2007年10月28日 上午10:00.00开始

1. 女子组 200 仰泳 决赛 8 1 10:00.00

2. 男子组 100 蝶泳 决赛 8 1 10:04.00

3. 女子组 800 自由泳 决赛 8 1 10:12.00

4. 男子组 50 自由泳 决赛 8 1 10:27.00

5. 女子组 50 自由泳 半决赛 16 2 10:35.00

第十五场:2007年10月29日 上午10:00.00开始

1. 女子组 50 自由泳 决赛 8 1 10:00.00

2. 男子组 1500 自由泳 决赛 8 1 10:03.00

3. 女子组 4X100混合泳接力 决赛 8 1 10:26.00

4. 男子组 4X100混合泳接力 决赛 8 1 10:39.00

8#
发表于 2007-10-9 08:50 | 只看该作者
要是能看看视频转播就好了
9#
 楼主| 发表于 2007-10-9 09:46 | 只看该作者
请队长和省游泳协会联系,让我们有机会去观摩比赛.是免费的呀,机会难得.
10#
发表于 2007-10-9 12:31 | 只看该作者
好消息,至少我们可以在电视里看比赛
11#
发表于 2007-10-10 16:33 | 只看该作者
原文由 [B]白湖桥[/B] 发表: 好消息,至少我们可以在电视里看比赛
12#
发表于 2007-10-12 14:45 | 只看该作者
请队长和省游泳协会联系,让我们有机会去观摩比赛.是免费的呀,机会难得.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|- ( ICP12013697-2 ) 11010802026271

GMT+8, 2024-11-11 12:18 , Processed in 0.064371 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表