日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
12.1 | 临江冬泳基地 | 15点 | -11度 | 3度 | 3度 | 0,4度 | 晴 | 2级 | ----------- | ------------------------------------ | ------------ |
12.2 | 临江冬泳基地 | 15点 | -10度 | 5度 | 5度 | 0,5度 | 小雪转雨夹雪 | 2级---- | --- | -------- | -------- |
12,3 | 临江冬泳基地 | 15点 | -8度 | 1度 | 1度 | 0,4度 | 雨夹雪转多云 | -- | -- | --- | ,,,, |
12.4 | 临江冬泳基地 | 15点 | -20度 | -6度 | -6度 | 0,3度 | 晴转多云 | 2级 | 20米 | 1分 | 正常爽快! |
12.5 | 临江冬泳基地 | 15点 | -18度 | -6 | -6 | 0,3度 | 晴转多云 | 4级 | 50个蛙泳 | 2分钟 | 非常爽快! |
12.6 | 临江冬泳基地 | 15点 | -23度 | -8 | -8 | 0,3度 | 晴 | 北风2级 | 30米 | 1分钟 | 正常 |
12.7 | 临江冬泳基地 | 15点 | -24度 | -13度 | -13度 | 0,2度 | 多云转晴,门前台阶冰面开始封冻,到3米外。 | 西风2 | ------- | ------ | --------------- |
11.8 | 临江冬泳基地 | 15点 | -25度 | -13度 | -15度 | 0,2度 | 多云转晴,开始封江,大雪第二天。冬泳协会房前冰面冻死5米远距离。 | 西风2级 | 30下蛙泳 | 1分 | 冬手指尖 |
11.9 | 临江冬泳基地 | 15点 | -21度 | -11度 | -11度 | 0,3度 | 江面封冻, | 西北风2级 | 砸冰,下水捞撬棍------ | 2分 | 正长 |
1210 | 临江冬泳基地
| 15点 | -19度 | -8度
| -8度
| 0,3度 |
冰场划线,大江完全封冻,冬泳区开始砸冰。 | 东风1级
| 30米 | 1分钟 | 正常 |
12.11 | 临江冬泳基地 | 9点-15点,, | -19度,, | -7度。 | -7度。 | 0,3度----- | 修剪滑冰场,下午游泳。 | 西北风1级,,, | 顺游100米 | 2分钟 | ——感觉正常。 |
12.12 | 临江冬泳基地 | 14点 | -17度 | -7度 | -7度 | 0,3度 | 砸冰后,冬泳,横游100米 | 西南风2级 | 横渡江面100米 | 2,5分钟---------- | 感觉可以爽快! |
12.13 | 临江冬泳基地 | 今天上午8点到11点在船营冬泳基地砸冰,下午冬泳。 | -20度 | -8度 | -8度 | 水温0,3度。------------ | 阴转多云 | 北风1级 | 横渡临江船营冬泳基地约90米。 | 时间2.2分钟 | 感觉很爽快! |
12-14 | 临江冬泳基地 | 上午砸冰1小时下午15点下水冬泳 | -20度 | -8度 | -8度 | 03度 | 晴转多云 | 东南风1级 | 蛙泳70下 | 2分钟 | 正常 |
12.15 | 临江冬泳基地 | 上午6-8点砸冰 | -18度 | -6 | -6 | 0,3度 | 多云 | 西南风2级 | ----------- | -------- | ---------------- |
12.16 | 临江冬泳基地 | 上午砸冰,下午15点下水冬泳 | -14度 | -1度 | -1度 | 0,3度 | 多云 | 西南风3级 | 蛙泳70下 | 2分钟 | 正常很爽! |
12.17 | 临江冬泳基地 | 15点 | -16度 | -4度 | -4度 | 0,3度 | 晴 | 西风4级 | 过江70下蛙泳 | 2分 | 正常 |
12-18 | 临江冬泳基地 | 12点到15,30砸冰 | -15度 | -2度 | -2度 | 0,3度 | 晴 | 西南风1级--- | -------- | ------ | ------------ |
12.19 | 临江冬泳基地 | 15点 | -13度 | -2度 | -2度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 横渡过江80米 | 2分 | 正常 |
12.20 | 临江冬泳基地 | 下午砸冰3小时 | -14度 | 2度 | 2度 | 0,3度 | 晴 | 西风4级 | ---------- | ------ | -------------2018,12,20r |
12.21 | 临江冬泳基地 | 下午砸冰三小时点,手机掉进岸边江水里进水了。 | -14度 | -1度度 | -1度 | 0,3度 | 小雪 |
| 顺游50米 | 1分分 | 正常——。 |
12-22 | 临江冬泳基地 | 今天气温回升下午俩人咋了2个小时冰,之后游泳,滑冰。玩的开心。 | -8度 | 0度 | 0度 | 0,3度度 | 阴 |
| 顺游50米 | 1分分 | 正常——。 |
12.23 | 临江冬泳基地 | 下午12点半,来到冬泳基地,砸冰2小时。 | -20 度 | 度-14度 | -14度 | 0,3度 | 晴 | 西风4级 | 过江折返约160米 | 3分多钟分 | ——有嘛木感、 |
12.24 | 临江冬泳基地 | 今天下午砸了两个多小时的岸边冰后,又滑冰一小时,回到泳区冬泳横渡过江80米。 | -2o度 | -11度 | 11度 | 0,3度 |
|
| 横渡过江80米 | 2分 | 正常 |
12.25 | 临江冬泳基地 | 今天下午砸冰三小时泳区上角冰面继续加宽三米,横度冬泳过江80米, | -19度 | -7度 | -8度 | 0,3度 | 晴 | 西北风4级 | 横渡过江80米———— | 2分钟—— | 正常—————— |
12.26 | 临江冬泳基地 | 下午砸冰两小时。 | -24度 | -13度 | -13度 | 0,3度 | 晴 | 风大 | ----------- | ------- | ---------------- |
12.27 | 临江市船营冬泳基地 | 今天下午3个人砸冰三个半小时,砸了500多平方米,的冰面,昨晚气温下降到-24度,冰面冻得厚,面积大,冰冻厚达到5公分多,给砸冰带来了困难,经过努力最后保持了头天的冰印,完成砸冰义工劳动。 | -26度 | -16度 | -16度 | 0,3度 | 晴 | 风大 | 砸冰没有冬泳 | ---- | ---------------- |
12-28 | | 下午砸冰4人,冰面冻得和昨天一样, | -26度 | -15度 | -15度 | 0,3度 | 晴 | 有风 | 冬泳50个蛙泳 | 2分钟 | 正常 |
12.29 | | 下午砸冰3小时,砸冰面积500平方米。砸冰人数4人。 | --25度 | -14度 | -14度 | 0,3度 | 晴 | | 下水冬泳50米。 | 一分多钟 | 正常 |
12.30 |
| 下午3人砸冰3个多小时,砸冰宽度5米,砸冰150多延长米,江岸保持原有的江岸,冬泳区90米宽,200米长,景观美丽独特。 | -25度 | -8度 | -8度 | 0,3度 | 晴 | 微风 | 砸冰没下水 | ------- | ------------ |
12-31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
月平均值 |