日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2.1 | 临江冬泳基地,上午一人砸冰;下午三人砸冰,砸冰3小时。 | 五九第第六天;农历;十二月二十七,立春 | -19度-------- | -1度 | -3度 | 0,4度 | 晴 | 西南风3级 | 50米蛙泳 | 1分钟----------- | 正常 |
2.2 | 临江市冬泳基地下午砸冰三小时;今天砸冰共计4人, | 五九第七天,农历;十二月二十八, | -10度 | 3度 | 3度 | 0,4度 | 多云转小雪 | 西南风3级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
2,3 | 临江市冬泳基地今天气温回升,水面基本没有冻, | 五九第八天,明天立春;农历;十二月二十[media=x,500,375][/media] | | 3度 | 3度 | 0,4度--------------- | 小雪转多云 | 西北风·1级 | 50米蛙泳 | 1分 | 正常 |
2.4 | 今天四个砸冰冬泳人,在大年三十牺牲了宝贵的过年时间,经过了近3个小时的奋战,砸冰6百多延长米江岸上的冰面,获得全年最后的一天砸冰,迎接新春的到来。 | 五九第九天,今天立春 | -17度 | -6度 | -7度 | -0,3度 | 多云转小雪 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分 | 正常 |
2.5 | 今天大年初一,临江冬泳人砸冰冬泳不间断,今天砸冰4人,气温回升,砸冰不到2个小时。 | 六九第一天, | -14度 | -5度 | -5度 | 0,3度 | 小雪 | 北风1级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
1.6 | 今天临江冬泳人四人下午,冒着严寒大风雪,来到冬泳基地砸冰,冒着风雪下水冬泳。战胜风雪严寒的考验, | 六九第二天阴历;大年初二, | -22度 | -7度 | -8度 | 0,3度 | 中雪转多云 | 东北风2级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 冷 |
2.7 | 今天砸冰人多几个人,提前砸完冰, | 六九第三天大年初三, | -31度 | -14度 | -14度 | 0,2度 | 晴 | 西北风3级 | 砸冰后,推冰排到江心,横渡百米鸭绿江往返,顺利完成hen。 | 大约7分钟 | 反凉气时间比平时长一些。爽快! |
2.8 | 今天冰冻的很厚,砸冰难度大,砸冰共有七人砸冰,3小时, | 六九第四天,阴历;大年,初四, | -27度 | -11度 | -11度 | 0,3度 | 多云转晴 | 北风1级 | 砸完冰,因为有事没有游泳。 | ------------------------- | --------------- |
2.9 | 今天下午三人砸冰3小时,冰冻基本和昨天一样, | 六九第五天,阴历,大年,初五 | -26度 | -9度 | -9度 | 0,3度 | 晴转多云 | 南风2级 | ---------- | ------- | --------------- |
210 | 临江冬泳基地今天下午三人砸冰3小时,冰冻基本和昨天一样, | 六九第六天,阴历,大年,初六 | -22度 | -6度
| -6度
| 0,3度 |
多云转晴 | 西风1级
| 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
2.11 | 每天砸冰三小时,同昨天一样。 | 六九第七天,阴历,大年,初七 | -24度 | -6度 | -6度 | 0,3度 | 晴 | 东南风二级 | ——-——— | —— | —— |
2.12 | 下午还是原有三人砸冰三小时, | 六九第八天,阴历,大年,初八。 | -24度 | -7度 | -7度 | 0-3度 | 晴 | 西风2级 | --------- | ----- | --------- |
2.13 | 临江冬泳基地2,13日下午砸冰3小时,人数,3人,六百多延长米, | 六九第九天,阴历,大年,初九 | -25度 | -10度 | -10度 | 0,3度 | 晴 | 北风2级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
2-14 | 临江市冬泳基地下午砸冰四人,砸冰600多延米,时间3小时。 | 七九第一天,阴历;大年初十, | -20度 | -4度 | -4度 | 0,3度 | 晴转小雪 | 东南风,2级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
2.15 | 临江冬泳基地小雪,冰冻的不硬,清理完毕, | 七九第二天,阴历;大年,十一, | -17度 | -5度 | -5度 | 0,3度 | 小雪转多云 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
2.16 | 临江冬泳基地下午砸冰3人, | 七九第三天,阴历;大年,十二 | -19度 | -4度 | -4度 | 0,3度 | 晴 | 北风2级 | 50米蛙泳 | 1分 | 正常 |
2.17 | 临江冬泳基地砸三小时下午三人砸冰。 | 七九第四天,阴历;大年,十三 | --15度 | 0度 | 0度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分 | 正常 |
2-18 | 临江冬市泳基地今天气温回升,砸冰也缩短工时,不到2小时完成砸冰义工劳动。 | 七九第五天,阴历;大年,十四 | -13度 | 4度 | 4度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分钟 | 正常 |
2.19 | 临江冬泳基地正月十五,天下着小雪,基地冰面没太冻,俩人清理江岸边的冰雪,未太冻,时间一个多小时。 | 七九第六天,阴历;大年,十五,今日雨水。 | -8 | 2 | 2 | 0,3 | 小雪转中雪 | 西南风1级 | ------ | ---- | ----- |
2.20 | 今天下午砸冰3人,冰层不厚,也不硬,我和刘老师来到冬泳区的下方,又砸出一个冰排出口,我俩砸了3个小时,终于砸出了一个出口,方便往后冰排的流出。 | 七九第七天,阴历;大年,十六, | -14度 | 1度 | 1度 | 0,3度 | 小雪转多云 | 西风2级 | ------------- | ------ | --------------- |
2.21 | 临江冬泳基地今天冰面冻得不是很厚,早上大奎砸了一遍,上午我和老伴来到冬泳基地砸冰,我们顺江岸砸开一个大封,把冰排推进江里顺水流走。 | 七九第八天,阴历;大年,十七, | -12度 | 5度 | 5度 | 0,4度 | 晴 | 西南风2级 | ------ | ---- | ——。 |
2-22 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 |
| 度 |
|
| 米 | 分 | ——。 |
2.23 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 |
|
| 米 | 分 | ——、 |
2.24 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 |
|
|
| 分 |
|
2.25 | 临江冬泳基地 | 点 | -度 | 度 | 度 | 度 |
| | ———— | —— | —————— |
2.26 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | - | 度 |
| 1 | 米 | 分 |
|
2.27 | | | | | | | | | | | |
2-28 | | | | | | | | | | | |
2.29 | | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | | |
2-31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
月平均值
|